Todo lo contrario a ayer, hoy en el circuito de Estados Unidos de Indianápolis ha brillado el sol. Y lo ha hecho con doblete de españoles marcando poles. Julito Simón ha conseguido la Pole Position en la categoría de 125cc, seguido de Dani Pedrosa que ha marcado el mejor registro en el circuito batiendo el récord que había quedado guardado del año pasado de Valentino Rossi.
Mañana veremos una gran carrera, Dani pedrosa parece estar al límite, por encima del 8 veces campeón del mundo Rossi y del flamante Lorenzo. Quizás veamos una carrera como Laguna Seca o similar.
Así queda la parrilla de mañana de la categoría reina:
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.730 | 318.266 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'40.236 | 314.855 | 0.506 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'40.609 | 315.870 | 0.879 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.620 | 315.870 | 0.890 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.961 | 311.186 | 1.231 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'41.067 | 313.846 | 1.337 |
| 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'41.283 | 314.181 | 1.553 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.309 | 315.531 | 1.579 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'41.530 | 318.266 | 1.800 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.620 | 312.843 | 1.890 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'41.742 | 313.511 | 2.012 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.773 | 313.511 | 2.043 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'41.910 | 313.176 | 2.180 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'42.038 | 312.178 | 2.308 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | Ducati | 1'42.250 | 316.551 | 2.520 |
| 16 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'42.577 | 309.873 | 2.847 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'42.736 | 311.516 | 3.006 |
* Datos oficiales desde la web www.motogp.com
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada