
El piloto local Nicky Hayden ha marcado en los entrenamientos libres el segundo mejor crono detrás de Pedrosa, el cual ha declarado que se siente muy cómodo en su ducati y espera mejorar sus resultados para el domingo. Estas fueron las palabras del piloto de Kentuchy:
"”En las dos últimas vueltas he tirado fuerte porque me sentía en condiciones de poder hacerlo y efectivamente éste es mi mejor resultado del año en una sesión de entrenamientos. Pero honestamente, desperdiciar una hora de entrenamientos por la lluvia es una desventaja y por lo tanto mañana tenemos que intentar ir bien desde el principio. Habría sido fantástico hacer el mejor tiempo, pero el segundo registro también nos permite sonreír. Estoy feliz de correr aquí en Indy y espero que mañana nos llevemos una alegría aún mayor" añadió Hayden.Estos fueron los cronos de la primera sesión del viernes de MotoGP
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'51.507 | 268.029 | |
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'51.662 | 266.811 | 0.155 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'51.814 | 269.257 | 0.307 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'51.894 | 266.328 | 0.387 |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'52.264 | 275.572 | 0.757 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'52.888 | 269.504 | 1.381 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'52.928 | 270.248 | 1.421 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'53.128 | 267.054 | 1.621 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'53.151 | 278.709 | 1.644 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'53.590 | 260.888 | 2.083 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | Ducati | 1'53.967 | 268.519 | 2.460 |
| 12 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'54.554 | 247.898 | 3.047 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'55.674 | 256.335 | 4.167 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'55.788 | 259.047 | 4.281 |
| 15 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'56.204 | 264.410 | 4.697 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'56.594 | 262.990 | 5.087 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'58.244 | 233.699 | 6.737 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada