
Hector Barbera logra hacer el mejor tiempo en Misano con un registro de 1'39.212 ..seguido muy de cerca por Mattia Pasini
esta ha sido la clasificacion :
| Pos | Piloto | Marca | Tiemp/Dif | Vueltas |
| 1 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'39.212 | 28 |
| 2 | Mattia PASINI | APRILIA | 0.472 | 22 |
| 3 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 0.836 | 25 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 0.977 | 26 |
| 5 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 1.050 | 26 |
| 6 | Hector FAUBEL | HONDA | 1.578 | 25 |
| 7 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1.639 | 27 |
| 8 | Alex DEBON | APRILIA | 1.859 | 24 |
| 9 | Jules CLUZEL | APRILIA | 1.885 | 20 |
| 10 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1.894 | 25 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 2.026 | 28 |
| 12 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 2.278 | 25 |
| 13 | Thomas LUTHI | APRILIA | 2.416 | 25 |
| 14 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 2.547 | 25 |
| 15 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 2.878 | 22 |
| 16 | Lukas PESEK | APRILIA | 3.136 | 19 |
| 17 | Balazs NEMETH | APRILIA | 4.030 | 23 |
| 18 | Valentin DEBISE | HONDA | 4.311 | 25 |
| 19 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 4.502 | 25 |
| 20 | Imre TOTH | APRILIA | 5.139 | 25 |
| 21 | Axel PONS | APRILIA | 5.409 | 26 |
| 22 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 5.568 | 23 |
| 23 | Bastien CHESAUX | HONDA | 5.867 | 22 |
| 24 | Aitor RODRIGUEZ | APRILIA | 6.768 | 23 |

En la otra categoría nuestro amigo rossi quedo lider tras varias "luchas" con jorge lorenzo ( su compañero de equipo ) que siempre ha mantenido un ritmo constante ... mientras que valentino hacia lo imposible para mejorar sus tiempos ... se ve que de entro de el fluye energia .... y es lo que le hizo posible el primer lugar en el ranking ya que al final de todo rossi consiguió superar los tiempos de su compañero de equipo quedando asi el 46 en primer lugar.
1 comentarios:
La verdad es que mañana va a haber unos cronos muy apretados para conseguir la pole... dani jorge y valentino van muy asaco y los 3 van a querer conseguirla e irán a por todas.
Publicar un comentario en la entrada